| Pesquise as informações nutricionais por produto . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Picanha Grill . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 550kcal=2302kJ | 28 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
| Proteínas (g) | 30 | 41 |
| Gorduras Totais (g) | 46 | 84 |
| Gorduras Saturadas (g) | 15 | 67 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 96 | 4 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Tilápia . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 115kcal=479kJ | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 26 |
| Gorduras Totais (g) | 4 | 7 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,44 | 2 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 89 | 4 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Bisteca Grill . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 518kcal=2167kJ | 26 |
| Carboidratos (g) | 0,55 | 0 |
| Proteínas (g) | 47 | 63 |
| Gorduras Totais (g) | 36 | 66 |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 52 |
| Gorduras trans. (g) | 0,73 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1322 | 55 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Chester . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 188kcal=785kJ | 9 |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 0 |
| Proteínas (g) | 32 | 43 |
| Gorduras Totais (g) | 5,9 | 11 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,44 | 2 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 6 |
| Sódio (mg) | 689 | 29 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Contrafilé . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 366kcal=1529kJ | 18 |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 37 | 50 |
| Gorduras Totais (g) | 23 | 42 |
| Gorduras Saturadas (g) | 9 | 41 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 109 | 5 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Coxxão . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 279kcal=1169kJ | 14 |
| Carboidratos (g) | 1,3 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 25 |
| Gorduras Totais (g) | 22 | 40 |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,9 | 45 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 955 | 40 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Filé Grill . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 197kcal=825kJ | 10 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Proteínas (g) | 30 | 39 |
| Gorduras Totais (g) | 7,4 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,9 | 9 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 96 | 4 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Frango Grill . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 166kcal=693kJ | 8 |
| Carboidratos (g) | 1,3 | 0 |
| Proteínas (g) | 28 | 37 |
| Gorduras Totais (g) | 5,5 | 10 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 8 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 265 | 11 |
A quantidade de fritas do prato Giraffas Grelhados corresponde ? porção de fritas pequena
Acompanhamento ou molho adicional obrigatoriamente servido no mesmo prato.
| Maminha . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 272kcal=1139kJ | 14 |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 32 | 43 |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 28 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 23 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 92 | 4 |
SAG - Serviço de Atendimento Giraffas - 4003 15 51