GIRAFFAS BRASILEIRINHO
A carne de que você mais gosta acompanhada de: arroz, feijão batatas fritas e molho Vinagrete.
IMPORTANTE: A cor do feijão varia conforme a praça.
Um hambúrguer de 90 g e um ovo
Informações nutricionais
O que acompanha a carne?
| Hambúrguer e ovo . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 301kcal=1261kJ | 15 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 16 | 22 |
| Gorduras Totais (g) | 25 | 46 |
| Gorduras Saturadas (g) | 10 | 46 |
| Gorduras trans. (g) | 0,50 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 683 | 28 |
GIRAFFAS BRASILEIRINHO
A carne de que você mais gosta acompanhada de: arroz, feijão batatas fritas e molho Vinagrete.
IMPORTANTE: A cor do feijão varia conforme a praça.
Duas lingüiças toscanas partidas ao meio
Informações nutricionais
O que acompanha a carne?
| Lingüiça Toscana . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 242kcal=1012kJ | 12 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,4 | 12 |
| Gorduras Totais (g) | 23 | 41 |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,8 | 35 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 765 | 32 |
GIRAFFAS BRASILEIRINHO
A carne de que você mais gosta acompanhada de: arroz, feijão batatas fritas e molho Vinagrete.
IMPORTANTE: A cor do feijão varia conforme a praça.
Um peito de frango compactado 90g
Informações nutricionais
O que acompanha a carne?
| Frango fatia . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 140kcal=584kJ | 7 |
| Carboidratos (g) | 0,81 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 19 |
| Gorduras Totais (g) | 8,7 | 16 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,1 | 9 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0,81 | 3 |
| Sódio (mg) | 573 | 24 |
GIRAFFAS BRASILEIRINHO
A carne de que você mais gosta acompanhada de: arroz, feijão batatas fritas e molho Vinagrete.
IMPORTANTE: A cor do feijão varia conforme a praça.
Carne bovina compactada sabor picanha
Informações nutricionais
O que acompanha a carne?
| Carne bovina compactada sabor picanha . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 183Kcal=766Kj | 9 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 18 |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 26 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 14 |
| Gorduras trans. (g) | 0,6 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 720 | 30 |
SAG - Serviço de Atendimento Giraffas - 4003 15 51