Sabores uva, pêssego ou manga.
Informações nutricionais
| Sabores uva, pêssego ou manga. . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Pêssego, maracujá, goiaba, uva ou uva light.
Informações nutricionais
| Suco de uva 335ml (lata) . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 195kcal=819kJ | 10 |
| Carboidratos (g) | 48 | 16 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 9,1 | 0 |
| Suco 250 ml (Laranja Caseira) . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 127Kcal=532kJ | 6 |
| Carboidratos (g) | 30 | 10 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |
Ovomaltine: sorvete de baunilha com ovomaltine.
Chocomalte: sorvete de chocolate com ovomaltine.
Baunilha, Chocolate ou Morango.
Chocolate, morango, baunilha, ovomaltine ou chocomalte.
Informações nutricionais
Mais detalhes sobre os sabores
| Milk-Shake de Ovomaltine (500ml) . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 681kcal=2849kJ | 34 |
| Carboidratos (g) | 113 | 38 |
| Proteínas (g) | 12 | 16 |
| Gorduras Totais (g) | 20 | 36 |
| Gorduras Saturadas (g) | 10 | 46 |
| Gorduras trans. (g) | 0,62 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 286 | 12 |
O tamanho dos refrigerantes são: pequeno 300 ml, médio 500 ml, grande 700 ml e lata 350 ml.
Pelo Giraffone, os refrigerantes são entregues somente em lata.
Em Barreiras/BA os refrigerantes estão disponíveis somente em lata.
Coca-Cola, Sprite, Fanta ou Guaraná Kuat.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto.
| Coca-Cola 500 ml . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 210kcal=879kJ | 10 |
| Carboidratos (g) | 52 | 18 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 25 | 1 |
SAG - Serviço de Atendimento Giraffas - 4003 15 51