| 4 Batatas Giraffinhas . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 225cal=939kJ | 11 |
| Carboidratos (g) | 26 | 9 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 2 |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 23 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,8 | 8 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 204 | 8 |
15 unidades ou 30 unidades, acompanha molho barbecue ou americano ou maionese.
Informações nutricionais
| 15 unidades . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 262kcal=1094kJ | 13 |
| Carboidratos (g) | 9,2 | 3 |
| Proteínas (g) | 10 | 14 |
| Gorduras Totais (g) | 20 | 37 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,6 | 25 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 377 | 16 |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar das fritas pequena ou média ou grande será entregue fritas Giraffone.
Fritas pequena, média, grande.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Porção de fritas média . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 301kcal=1261kJ | 15 |
| Carboidratos (g) | 37 | 12 |
| Proteínas (g) | 3,4 | 4 |
| Gorduras Totais (g) | 16 | 28 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,4 | 16 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 478 | 20 |
| Mandioca Frita . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 213kcal=890kJ | 11 |
| Carboidratos (g) | 27 | 9 |
| Proteínas (g) | 3,1 | 4 |
| Gorduras Totais (g) | 10 | 19 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 12 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 8 | 0 |
| Polenta Palito . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 200kcal=837kJ | 10 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 23 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 12 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 496 | 21 |
SAG - Serviço de Atendimento Giraffas - 4003 15 51