Pão grande, filé mignon, queijo, alface americana, tomate, ovo, bacon e maionese.
Informações nutricionais
| Giraffão Filé . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 748kcal=3129kJ | 37 |
| Carboidratos (g) | 44 | 15 |
| Proteínas (g) | 32 | 43 |
| Gorduras Totais (g) | 49 | 90 |
| Gorduras Saturadas (g) | 12 | 56 |
| Gorduras trans. (g) | 0,48 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 1024 | 75 |
Pão pequeno, hambúrguer de 56 g, alface americana, queijo e tomate.
Informações nutricionais
| Giraburger.com . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 332kcal=1390kJ | 17 |
| Carboidratos (g) | 32 | 11 |
| Proteínas (g) | 13 | 17 |
| Gorduras Totais (g) | 17 | 31 |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,1 | 37 |
| Gorduras trans. (g) | 0,49 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 850 | 35 |
Pão grande, filé mignon, alface americana, tomate, bacon e molho americano.
Informações nutricionais
| El Toro . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 588kcal=2462kJ | 29 |
| Carboidratos (g) | 44 | 15 |
| Proteínas (g) | 25 | 33 |
| Gorduras Totais (g) | 35 | 63 |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,8 | 36 |
| Gorduras trans. (g) | 0,32 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 856 | 36 |
Pão grande, filé de frango, alface americana, tomate, abacaxi em calda, bacon e molho americano
Informações nutricionais
| Entrangeiro . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 592kcal=2475kJ | 30 |
| Carboidratos (g) | 50 | 17 |
| Proteínas (g) | 22 | 29 |
| Gorduras Totais (g) | 34 | 61 |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,6 | 35 |
| Gorduras trans. (g) | 0,32 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2,3 | 8 |
| Sódio (mg) | 936 | 36 |
Pão grande, hambúrguer de 90 g, queijo, ovo, bacon, presunto, alface americana, tomate e maionese.
Informações nutricionais
| Brutus . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 850kcal=3558kJ | 43 |
| Carboidratos (g) | 44 | 15 |
| Proteínas (g) | 30 | 40 |
| Gorduras Totais (g) | 62 | 112 |
| Gorduras Saturadas (g) | 20 | 92 |
| Gorduras trans. (g) | 0,95 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 8 |
| Sódio (mg) | 1799 | 75 |
Pão grande, peito de frango compactado, queijo, ovo, bacon, alface americana, tomate e maionese .
Informações nutricionais
| Galo de Briga . . . . . . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 726kcal=3039kJ | 36 |
| Carboidratos (g) | 42 | 14 |
| Proteínas (g) | 25 | 33 |
| Gorduras Totais (g) | 51 | 92 |
| Gorduras Saturadas (g) | 13 | 58 |
| Gorduras trans. (g) | 0,48 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 1352 | 56 |
Pão grande, dois hambúrgueres de 90 g cada, dois queijos, alface americana e maionese.
Informações nutricionais
| Megaclone . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 917kcal=3836kJ | 46 |
| Carboidratos (g) | 46 | 15 |
| Proteínas (g) | 31 | 41 |
| Gorduras Totais (g) | 68 | 123 |
| Gorduras Saturadas (g) | 25 | 116 |
| Gorduras trans. (g) | 1,6 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 2079 | 87 |
Pão grande, dois hambúrgueres de 90 g cada, queijo, bacon, picles em fatias, cebola picada e molho especial de barbecue.
Informações nutricionais
| MegaGringo . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 799kcal=3345kJ | 40 |
| Carboidratos (g) | 54 | 18 |
| Proteínas (g) | 31 | 42 |
| Gorduras Totais (g) | 51 | 92 |
| Gorduras Saturadas (g) | 23 | 103 |
| Gorduras trans. (g) | 1,4 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 2489 | 104 |
Pão pequeno, dois hambúrgueres de 56 g cada, dois queijos, alface americana e maionese.
Informações nutricionais
| Clone . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 598kcal=2502kJ | 30 |
| Carboidratos (g) | 33 | 11 |
| Proteínas (g) | 20 | 27 |
| Gorduras Totais (g) | 43 | 77 |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 79 |
| Gorduras trans. (g) | 0,96 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 1426 | 59 |
| Cheeseburger . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 447Kcal=1869kJ | 22 |
| Carboidratos (g) | 31 | 10 |
| Proteínas (g) | 12 | 17 |
| Gorduras Totais (g) | 30 | 55 |
| Gorduras Saturadas (g) | 10 | 46 |
| Gorduras trans. (g) | 0,49 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 903 | 38 |
Pão pequeno, peito de frango compactado, queijo, alface americana, tomate e maionese.
Informações nutricionais
| Cheese Frango . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 420kcal=1758kJ | 21 |
| Carboidratos (g) | 31 | 10 |
| Proteínas (g) | 16 | 21 |
| Gorduras Totais (g) | 26 | 47 |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,2 | 28 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 900 | 37 |
Pão pequeno, hambúrguer de 56 g, queijo, presunto, alface americana, tomate e maionese.
Informações nutricionais
| Cheese Salada . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 473kcal=1978kJ | 24 |
| Carboidratos (g) | 32 | 11 |
| Proteínas (g) | 16 | 21 |
| Gorduras Totais (g) | 31 | 56 |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 49 |
| Gorduras trans. (g) | 0,49 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 1108 | 46 |
Pão pequeno, dois peitos de frango compactados, dois queijos, alface americana e maionese.
Informações nutricionais
| Clone de Frango . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 528kcal=2211kJ | 26 |
| Carboidratos (g) | 32 | 11 |
| Proteínas (g) | 27 | 35 |
| Gorduras Totais (g) | 33 | 60 |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,6 | 44 |
| Gorduras trans. (g) | 0,34 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 9 |
| Sódio (mg) | 1413 | 59 |
Pão pequeno, peito de frango compactado e empanado, alface americana e maionese.
Informações nutricionais
| Croc . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 520kcal=2177kJ | 26 |
| Carboidratos (g) | 37 | 12 |
| Proteínas (g) | 12 | 16 |
| Gorduras Totais (g) | 36 | 65 |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,5 | 39 |
| Gorduras trans. (g) | 1,5 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 7 |
| Sódio (mg) | 769 | 32 |
Pão pequeno, peito de frango compactado, alface americana, tomate e maionese.
Informações nutricionais
| Franguinho . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 380kcal=1592kJ | 19 |
| Carboidratos (g) | 31 | 10 |
| Proteínas (g) | 15 | 20 |
| Gorduras Totais (g) | 22 | 40 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,9 | 18 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 767 | 32 |
Pão pequeno, hambúrguer de 56g, alface americana, tomate e maionese.
Informações nutricionais
| Rico . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 415kcal=1737kJ | 21 |
| Carboidratos (g) | 31 | 10 |
| Proteínas (g) | 12 | 15 |
| Gorduras Totais (g) | 27 | 49 |
| Gorduras Saturadas (g) | 7,8 | 35 |
| Gorduras trans. (g) | 0,33 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 774 | 32 |
Pão pequeno, dois hambúrgueres de 56 g cada, queijo, bacon, picles em fatias, cebola picada e molho especial de barbecue.
Informações nutricionais
| Gringo . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 548kcal=2295kJ | 27 |
| Carboidratos (g) | 38 | 13 |
| Proteínas (g) | 21 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 35 | 64 |
| Gorduras Saturadas (g) | 16 | 74 |
| Gorduras trans. (g) | 0,8 | ** |
| Fibra alimentar (g) | 1,9 | 8 |
| Sódio (mg) | 1736 | 72 |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Giraffão Filé + Coca-Cola 500 ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Pecado Filé . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Pão pequeno, hambúrguer de 56 g, queijo, ovo, alface americana, tomate e maionese.
Informações nutricionais
| Cheese Egg burger . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 536kcal=2244kJ | 27 |
| Carboidratos (g) | 33 | 11 |
| Proteínas (g) | 21 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 36 | 65 |
| Gorduras Saturadas (g) | 10 | 47 |
| Gorduras trans. (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 4 | 17 |
| Sódio (mg) | 817 | 34 |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
El Toro + Coca-Cola 500 ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri El Toro . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Estrangeiro + Coca-Cola 500 ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Estrangeiro . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
MegaGringo + Coca-Cola 500 ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri MegaGringo . . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola pequena e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Clone ou Clone de frango + Coca-Cola 300 ml + fritas médias ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Clone sanduíche Clone + fritas . . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 964kcal=4035kJ | 48 |
| Carboidratos (g) | 82 | 27 |
| Proteínas (g) | 29 | 39 |
| Gorduras Totais (g) | 58 | 105 |
| Gorduras Saturadas (g) | 19 | 88 |
| Gorduras trans. (g) | 0,6 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8 | 32 |
| Sódio (mg) | 1964 | 82 |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Croc + Coca-Cola 300 ml + fritas médias ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Croc . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Giraburger.com + Coca-Cola 300 ml + fritas médias ou 4 Batatas Giraffinhas
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Giraburger.com . . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola pequena e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Gringo + Coca-Cola 300 ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Gringo sanduíche Gringo + fritas . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 847kcal=3544kJ | 42 |
| Carboidratos (g) | 76 | 25 |
| Proteínas (g) | 28 | 37 |
| Gorduras Totais (g) | 48 | 87 |
| Gorduras Saturadas (g) | 17 | 75 |
| Gorduras trans. (g) | 0,5 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 8 | 33 |
| Sódio (mg) | 2108 | 88 |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Megaclone + Coca-Cola 500 ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri MegaClone . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | - | - |
| Carboidratos (g) | - | - |
| Proteínas (g) | - | - |
| Gorduras Totais (g) | - | - |
| Gorduras Saturadas (g) | - | - |
| Gorduras trans. (g) | - | - |
| Fibra alimentar (g) | - | - |
| Sódio (mg) | - | - |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola média e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Brutus ou Galo de Briga + Coca-Cola de 500ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Trio Possante sanduíche Galo de Briga + fritas . . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 1046kcal=4376kJ | 52 |
| Carboidratos (g) | 82 | 27 |
| Proteínas (g) | 35 | 47 |
| Gorduras Totais (g) | 64 | 117 |
| Gorduras Saturadas (g) | 21 | 97 |
| Gorduras trans. (g) | 0,5 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 7 | 25 |
| Sódio (mg) | 2166 | 90 |
Esse produto entregue pelo Giraffone sofre uma pequena alteração: no lugar da Coca Cola pequena e das fritas média, serão entregues, respectivamente, um refrigerante em lata e fritas Giraffone.
Cheese Egg Burguer ou Cheese Frango ou Cheese Salada + Coca-Cola de 300ml + fritas média ou 4 Batatas Giraffinhas.
Informações nutricionais
Detalhes deste produto no Giraffone
| Tri Legal sanduíche Cheese Salada + fritas . . . . . | %VD | |
| Valor energético (Kcal) | 822kcal=3440kJ | 41 |
| Carboidratos (g) | 70 | 23 |
| Proteínas (g) | 21 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 51 | 93 |
| Gorduras Saturadas (g) | 16 | 74 |
| Gorduras trans. (g) | 0,5 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 5 | 21 |
| Sódio (mg) | 1616 | 67 |
SAG - Serviço de Atendimento Giraffas - 4003 15 51